 |
Πληροφορίες IP |
 |
|
IP : 50.19.155.235
ISP : amazonaws.com
|
|
|
 |
| |
|
*Pantocrator* Στοιχεία Επισκεψιμότητας |
|
Φυλλομετρητές
|
MSIE: |   27.16 % (648976) |
FireFox: |   16.76 % (400346) |
Netscape: |   48.88 % (1167760) |
Opera: |   0.732 % (17492) |
Konqueror: |   0.003 % (79) |
Lynx: |   0.000 % (3) |
Μηχανές Αναζήτησης: |   5.942 % (141939) |
Αγνωστο: |   0.505 % (12068)
|
|
|
Λειτουργικό σύστημα
|
Windows: |   48.57 % (1160259) |
Linux: |   0.782 % (18703) |
Mac/PPC: |   2.098 % (50132) |
FreeBSD: |   0.000 % (6) |
SunOS: |   0.001 % (24) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0.000 % (3) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Αγνωστο: |   48.54 % (1159536)
|
|
|
Επιπλέον στατιστικά
|
Εγγεγραμμένοι χρήστες: | 1 |
Ενεργοί συγγραφείς: | 1 |
Δημοσιευμένα θέματα: | 60 |
Ενεργά θέματα: | 6 |
Σχόλια: | 0 |
Σύνδεσμοι στην κατηγορία συνδέσμων: | 165 |
Κατηγορίες στην κατηγορία συνδέσμων: | 20 |
|
|
|
|
|